Статистика
Экспорт АПК РФ 2021 год
Всего
1
млн $
1
тыс. тонн
Данные по отраслям, в млн долл.
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
| 1. | Турция | 2410,34 |
| 2. | Египет | 1555,23 |
| 3. | Саудовская Аравия | 451,87 |
| 4. | Азербайджан | 304,69 |
| 5. | Нигерия | 253,53 |
| 6. | Ливия | 249,86 |
| 7. | Казахстан | 244,48 |
| 8. | Латвия | 223,12 |
| 9. | Судан | 202,78 |
| 10. | Бангладеш | 190,38 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
| 1. | Ростовская область | 4708,76 |
| 2. | Краснодарский край | 2257,98 |
| 3. | г. Москва | 2041,95 |
| 4. | Ставропольский край | 211,58 |
| 5. | Смоленская область | 195,02 |
| 6. | Калининградская область | 179,56 |
| 7. | г. Санкт-Петербург | 165,68 |
| 8. | Астраханская область | 145,93 |
| 9. | Воронежская область | 137,69 |
| 10. | Волгоградская область | 136,61 |
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
| 1. | Турция | 1292,95 |
| 2. | Китай | 944,07 |
| 3. | Норвегия | 509,90 |
| 4. | Узбекистан | 312,32 |
| 5. | Индия | 310,43 |
| 6. | Беларусь | 278,24 |
| 7. | Казахстан | 273,55 |
| 8. | Египет | 258,83 |
| 9. | Алжир | 209,71 |
| 10. | Латвия | 203,25 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
| 1. | Калининградская область | 1376,90 |
| 2. | Ростовская область | 1080,61 |
| 3. | Белгородская область | 851,91 |
| 4. | Краснодарский край | 694,90 |
| 5. | Саратовская область | 508,40 |
| 6. | Липецкая область | 335,10 |
| 7. | Республика Татарстан | 286,38 |
| 8. | г. Санкт-Петербург | 249,92 |
| 9. | Нижегородская область | 232,29 |
| 10. | Республика Башкортостан | 231,24 |
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
| 1. | Китай | 400,79 |
| 2. | Вьетнам | 187,75 |
| 3. | Украина | 121,53 |
| 4. | Саудовская Аравия | 108,69 |
| 5. | Беларусь | 103,39 |
| 6. | Казахстан | 72,60 |
| 7. | Монголия | 22,55 |
| 8. | Гонконг (Китай) | 18,76 |
| 9. | Киргизия | 16,83 |
| 10. | Узбекистан | 14,37 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
| 1. | Московская область | 361,35 |
| 2. | Ставропольский край | 146,36 |
| 3. | Белгородская область | 146,21 |
| 4. | Тамбовская область | 105,58 |
| 5. | г. Москва | 70,38 |
| 6. | Пензенская область | 54,01 |
| 7. | Курская область | 43,75 |
| 8. | Псковская область | 31,07 |
| 9. | Ростовская область | 20,67 |
| 10. | Краснодарский край | 18,54 |
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
| 1. | Казахстан | 155,94 |
| 2. | Украина | 60,59 |
| 3. | Беларусь | 51,21 |
| 4. | США | 29,53 |
| 5. | Узбекистан | 18,45 |
| 6. | Азербайджан | 16,77 |
| 7. | Киргизия | 11,82 |
| 8. | Абхазия | 10,44 |
| 9. | Монголия | 9,52 |
| 10. | Грузия | 9,51 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
| 1. | Московская область | 140,23 |
| 2. | г. Москва | 91,88 |
| 3. | Ростовская область | 44,69 |
| 4. | Краснодарский край | 14,35 |
| 5. | г. Санкт-Петербург | 10,31 |
| 6. | Омская область | 9,55 |
| 7. | Тюменская область | 8,53 |
| 8. | Самарская область | 7,88 |
| 9. | Брянская область | 7,42 |
| 10. | Белгородская область | 6,88 |
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
| 1. | Южная Корея | 2181,48 |
| 2. | Нидерланды | 1361,99 |
| 3. | Китай | 1079,62 |
| 4. | Япония | 658,36 |
| 5. | Беларусь | 99,19 |
| 6. | Германия | 82,03 |
| 7. | Украина | 65,07 |
| 8. | Норвегия | 56,00 |
| 9. | Казахстан | 49,43 |
| 10. | Великобритания | 48,81 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
| 1. | Приморский край | 1802,65 |
| 2. | Мурманская область | 1311,15 |
| 3. | Камчатский край | 926,94 |
| 4. | Сахалинская область | 679,43 |
| 5. | Хабаровский край | 475,75 |
| 6. | Архангельская область | 223,39 |
| 7. | Магаданская область | 186,62 |
| 8. | г. Москва | 84,94 |
| 9. | Республика Карелия | 61,47 |
| 10. | Ростовская область | 51,08 |
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
| 1. | Казахстан | 1373,95 |
| 2. | Беларусь | 619,84 |
| 3. | Украина | 337,78 |
| 4. | Узбекистан | 280,16 |
| 5. | Китай | 206,24 |
| 6. | Киргизия | 196,36 |
| 7. | Азербайджан | 195,88 |
| 8. | Латвия | 165,68 |
| 9. | Армения | 140,21 |
| 10. | Монголия | 134,48 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
| 1. | г. Москва | 885,13 |
| 2. | Московская область | 762,50 |
| 3. | г. Санкт-Петербург | 442,76 |
| 4. | Ленинградская область | 383,61 |
| 5. | Кемеровская область | 291,31 |
| 6. | Ростовская область | 233,42 |
| 7. | Краснодарский край | 192,81 |
| 8. | Новосибирская область | 175,62 |
| 9. | Владимирская область | 165,16 |
| 10. | Воронежская область | 118,22 |
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
| 1. | Китай | 775,17 |
| 2. | Казахстан | 607,20 |
| 3. | Беларусь | 601,71 |
| 4. | Турция | 537,77 |
| 5. | Украина | 207,14 |
| 6. | Бельгия | 177,27 |
| 7. | Узбекистан | 176,70 |
| 8. | Германия | 157,02 |
| 9. | Южная Корея | 118,41 |
| 10. | Пакистан | 114,00 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
| 1. | Ростовская область | 708,00 |
| 2. | г. Москва | 554,02 |
| 3. | Московская область | 363,35 |
| 4. | Краснодарский край | 339,16 |
| 5. | Приморский край | 272,21 |
| 6. | Калининградская область | 264,70 |
| 7. | г. Санкт-Петербург | 260,16 |
| 8. | Новосибирская область | 159,05 |
| 9. | Алтайский край | 156,73 |
| 10. | Белгородская область | 147,80 |