Статистика
Экспорт АПК РФ 2020 год
Всего
1
млн $
1
тыс. тонн
Данные по отраслям, млн долл.
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
1. | Турция | 1913,05 |
2. | Египет | 1797,61 |
3. | Саудовская Аравия | 568,28 |
4. | Бангладеш | 409,51 |
5. | Азербайджан | 312,93 |
6. | Судан | 282,94 |
7. | Пакистан | 279,33 |
8. | Нигерия | 207,19 |
9. | Вьетнам | 194,96 |
10. | Йемен | 174,33 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
1. | Ростовская область | 3850,26 |
2. | г. Москва | 2337,25 |
3. | Краснодарский край | 1888,47 |
4. | г. Санкт-Петербург | 312,67 |
5. | Астраханская область | 190,09 |
6. | Калининградская область | 170,17 |
7. | Ставропольский край | 158,70 |
8. | Воронежская область | 148,99 |
9. | Липецкая область | 111,78 |
10. | Смоленская область | 111,50 |
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
1. | Китай | 1081,97 |
2. | Турция | 553,03 |
3. | Индия | 363,97 |
4. | Узбекистан | 250,66 |
5. | Казахстан | 211,05 |
6. | Норвегия | 209,49 |
7. | Беларусь | 171,41 |
8. | Латвия | 154,86 |
9. | Египет | 145,07 |
10. | Алжир | 131,78 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
1. | Ростовская область | 1081,69 |
2. | Калининградская область | 921,51 |
3. | Краснодарский край | 462,76 |
4. | Белгородская область | 296,38 |
5. | Саратовская область | 244,63 |
6. | г. Санкт-Петербург | 185,21 |
7. | Самарская область | 183,62 |
8. | Республика Татарстан | 182,32 |
9. | Нижегородская область | 181,16 |
10. | Воронежская область | 152,43 |
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
1. | Китай | 316,12 |
2. | Вьетнам | 139,63 |
3. | Украина | 107,56 |
4. | Гонконг (Китай) | 64,75 |
5. | Беларусь | 62,56 |
6. | Казахстан | 61,43 |
7. | Саудовская Аравия | 44,74 |
8. | Киргизия | 12,78 |
9. | Монголия | 9,48 |
10. | Армения | 6,10 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
1. | Белгородская область | 153,85 |
2. | Московская область | 149,44 |
3. | Ставропольский край | 128,39 |
4. | г. Москва | 81,95 |
5. | Тамбовская область | 60,74 |
6. | Брянская область | 58,24 |
7. | Пензенская область | 31,00 |
8. | Курская область | 28,07 |
9. | Краснодарский край | 26,99 |
10. | Псковская область | 23,89 |
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
1. | Казахстан | 131,63 |
2. | Беларусь | 45,24 |
3. | Украина | 44,67 |
4. | Азербайджан | 13,83 |
5. | Узбекистан | 11,79 |
6. | США | 10,03 |
7. | Армения | 9,01 |
8. | Киргизия | 8,88 |
9. | Монголия | 7,34 |
10. | Абхазия | 6,98 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
1. | Московская область | 117,04 |
2. | г. Москва | 57,23 |
3. | Ростовская область | 33,61 |
4. | Краснодарский край | 10,89 |
5. | г. Санкт-Петербург | 10,46 |
6. | Новосибирская область | 8,11 |
7. | Омская область | 7,78 |
8. | Самарская область | 6,95 |
9. | Тюменская область | 6,34 |
10. | Белгородская область | 6,21 |
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
1. | Южная Корея | 1613,91 |
2. | Китай | 1569,73 |
3. | Нидерланды | 807,62 |
4. | Япония | 253,60 |
5. | Беларусь | 91,93 |
6. | Украина | 59,22 |
7. | Казахстан | 43,24 |
8. | США | 41,42 |
9. | Великобритания | 40,14 |
10. | Германия | 39,60 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
1. | Приморский край | 1511,42 |
2. | Мурманская область | 772,69 |
3. | Камчатский край | 767,86 |
4. | Сахалинская область | 670,49 |
5. | Хабаровский край | 420,47 |
6. | Магаданская область | 130,09 |
7. | Архангельская область | 123,09 |
8. | Республика Карелия | 76,59 |
9. | г. Москва | 73,07 |
10. | Ростовская область | 44,67 |
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
1. | Казахстан | 1056,68 |
2. | Беларусь | 536,62 |
3. | Узбекистан | 315,90 |
4. | Украина | 291,17 |
5. | Китай | 260,84 |
6. | Азербайджан | 210,77 |
7. | Киргизия | 140,50 |
8. | Латвия | 123,09 |
9. | Армения | 116,91 |
10. | Турция | 113,43 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
1. | г. Москва | 669,37 |
2. | Московская область | 584,19 |
3. | г. Санкт-Петербург | 382,19 |
4. | Ленинградская область | 352,58 |
5. | Кемеровская область | 228,41 |
6. | Краснодарский край | 222,35 |
7. | Ростовская область | 169,25 |
8. | Новосибирская область | 162,15 |
9. | Владимирская область | 149,80 |
10. | Липецкая область | 149,64 |
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
1. | Китай | 750,44 |
2. | Турция | 558,10 |
3. | Беларусь | 498,37 |
4. | Казахстан | 477,15 |
5. | Украина | 193,74 |
6. | Болгария | 149,13 |
7. | Германия | 125,73 |
8. | Латвия | 119,10 |
9. | Пакистан | 102,14 |
10. | Узбекистан | 97,96 |
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
1. | Ростовская область | 699,52 |
2. | г. Москва | 460,27 |
3. | Московская область | 286,42 |
4. | Краснодарский край | 249,16 |
5. | г. Санкт-Петербург | 225,07 |
6. | Калининградская область | 172,46 |
7. | Приморский край | 169,01 |
8. | Алтайский край | 158,78 |
9. | Амурская область | 136,57 |
10. | Новосибирская область | 136,36 |